Товары для туризма, охоты и рыбалки в Москве
+7(901)338-62-94

Временно не обслуживаем клиентов. 

Размеры

Таблица соответствия размеров

Мужские

Обозначение EU RU Рост Грудь Талия
см inch см inch см inch
XS / 176-92-82 S / 46 46 173-179 68-70½ 90-94 35½-37 80-84 31½-33
S / 176-96-86 M / 48 48 173-179 68-70½ 94-98 37-38½ 84-88 33-34¾
M / 182-100-90 M / 50 50 179-185 70½-72¾ 98-102 38½-40 88-92 34¾-36¼
L / 182-104-94 L / 52 52 179-185 70½-72¾ 102-106 40-41¾ 92-96 36¼-37¾
XL / 188-108-98 L / 54 54 185-191 72¾-75¼ 106-110 41¾-43½ 96-100 37¾-39½
2XL / 188-112-102 XL / 56 56 185-191 72¾-75¼ 110-114 43½-44¾ 100-104 39½-41
3XL / 188-116-106 XL / 58 58 185-191 72¾-75¼ 114-118 44¾-46½ 104-108 41-42½
4XL / 194-120-110 2XL / 60 60 191-197 75¼-77½ 118-122 46½-48 108-112 42½-44

 

Женские

Обозначение EU RU Рост Грудь Бедра
см inch см inch см inch
XXS / 164-80-86 XS / 34 40 161-167 63½-65¾ 78-82 30¾-32¼ 84-88 33-34¾
XS / 164-84-90 S / 36 42 161-167 63½-65¾ 82-86 32¼-33¾ 88-92 34¾-36¼
S / 170-88-94 S / 38 44 167-173 65¾-68 86-90 33¾-35½ 92-96 36¼-37¾
M / 170-92-98 M / 40 46 167-173 65¾-68 90-94 35½-37 96-100 37¾-39½
L / 170-96-102 M / 42 48 167-173 65¾-68 94-98 37-38½ 100-104 39½-41
XL / 176-100-106 L / 44 50 173-179 68-70½ 98-102 38½-40 104-108 41-42½
2XL / 176-104-110 L / 46 52 173-179 68-70½ 102-106 40-41¾ 108-112 42½-44
3XL / 176-108-114 XL / 48 54 173-179 68-70½ 106-110 41¾-43½ 112-116 44-45¾

 

Детские

Обозначение Возраст
(лет)
EU RU Рост Грудь Талия
см inch см inch см inch
XS / 122-60-57 7 30 30 119-125 46¾-49¼ 58-62 22¾-24½ 55-59 21½-23¼
S / 128-64-60 8 32 32 125-131 49¼-51½ 62-66 24½-26 58-62 22¾-24½
M / 134-68-63 9 34 34 131-137 51½-54 66-70 26-27½ 61-65 24-25½
L / 140-72-66 10 36 36 137-143 54-56¼ 70-74 27½-29¼ 64-68 25-26¾
XL / 146-76-69 11 38 38 143-149 56¼-58½ 74-78 29¼-30¾ 67-71 26½-27¾
2XL / 152-80-72 12 40 40 149-155 58½-61 78-82 30¾-32¼ 70-74 27½-29¼
3XL / 158-84-75 13 42 42 155-161 61-63¼ 82-86 32¼-33¾ 73-77 28¾-30¼
4XL / 164-88-78 14 44 44 161-167 63½-65¾ 86-90 33¾-35½ 76-80 30-31½

 

Размеры носков

для взрослых

EU RUS US
S / 36-38 19-21 5-7
M / 39-41 23-25 8-10
L / 42-44 27-29 8½-11
XL / 45-47 31-33 10-11½

для детей

EU RUS US
XS / 23-26 16-18 7-9
S / 27-30 18-20 9½-12½
M / 31-34 20-22 13-3

 

 

Размеры перчаток / варежек

мужские размеры

EU RUS US
S 20
M 22
L 24

женские размеры

EU RUS US
S 16 6
M 18 7

 

Размеры шапок

мужские размеры

RUS EU
56-58 M

женские размеры

RUS EU
54-56 M

детские размеры

RUS EU
54-56 M

Размеры обуви (носков)

   S M  L  XL
EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Размеры стопы (см) 21,5 22,5 23,5 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5
RUS 21 23 25 27 29 31
Ваш город - Москва,
угадали?